| 1922 | Stanley Rawes | 1973 - 74 | B. Lennox |
| 1923 | C. Hickie | 1975 | Eduardo Caupers |
| 1924 | J. Rankin | 1976 - 77 | F. Carmona Costa |
| 1925 - 26 | J. M. A. Mather | 1978 - 79 | Charles Stanley Wilson |
| 1927 - 28 | C. Rankin | 1980 - 81 | Fernando Rocha |
| 1929 | C. C. Alexander | 1982 | L. Pereira Fonseca |
| 1930 - 31 | P. D. Thornburn | 1983 | F. Carmona Costa |
| 1932 - 37 | N. J. Mather | 1984 - 85 | Fernando Rocha |
| 1938 | J. S. MacBride | 1986 - 87 | Carlos Abreu |
| 1939 | B. C. Denman | 1988 - 91 | José Paredes |
| 1940 | J. S. MacBride | 1992 - 94 | João Donato |
| 1941 - 45 | G. I. Rankin | 1995 - 96 | Pedro Nunes Pedro |
| 1946 - 47 | N. J. Mather | 1997 | João Donato |
| 1948 - 49 | W. MacCammond | 1997 | Mário Costa Macedo |
| 1950 | J. W. Chambers | 1998 - 2000 | Pedro Nunes Pedro |
| 1951 - 53 | N. Hall | 2001 - 2003 | José Paredes |
| 1954 - 55 | G. I. Rankin | 2004 - 2006 | Diogo Vaz Pinto |
| 1956 | Charles Stanley Wilson | 2006 - 2007 | Gustavo Salazar |
| 1957 - 59 | N. J. Mather | 2007 - 2008 | Carlos Mera |
| 1960 | Henrique Cunha de Eça | 2008 |
Paulo Rodrigues Brito |
| 1961 - 64 | Charles Stanley Wilson | 2009 - 2012 |
Pedro Nunes Pedro |
| 1965 - 66 | J. H. Nairn | 2013 - 2015 | José Paredes |
| 1967 - 68 | Ruy de Sá Sottomayor | 2015 - | João Inocentes |
| 1969 | Charles Stanley Wilson | 2019 - | Nuno Presa Cardoso |
| 1971 - 72 | José Teixeira |
GOLF CAPTAINS



